Proposal Pembuatan Video Profil Sekolah
Selamat Datang My Id
Selamat Menjalankan Ibadah Puasa
Proposal Video Profil Sekolah |
Berikut penulis lampirkan Pembuatan Proposal Pembuatan Video Profil Sekolah, kebtulan penulis ingin membuat Video Profil Sekolah, mungkin ada baiknya penulis lampirkan disini, dengan harapan nantinya ada kritik dan saran dari pembaca budiman
Propasal ini hanya merupakan contoh saja, jika ada salah dan janggal silahkan di perbaiki sendiri ya :)
Proposal Pembuatan Video Profil Sekolah
Laboratorium Audio Visual, LKP MY Computer
I. Pendahuluan
I.1 Video Profil dan isinya
Video profil merupakan penjelasan mengenai Sekolah termasuk jurusan jurusan dalam bentuk audio visual dan grafis yang mengangkat nama per-jurusan serta keunggulan keunggulannya dibandingkan dengan jurusan jurusan dari Sekolah lainnya.
Nilai nilai Sekolah tercermin dalam beberapa hal berikut:
1. Sejarah Berdirinya Sekolah
Sejarah berdirinya Sekolah menggambarkan kepada pihak pihak lain yang berhubungan dengan Sekolah khusunya dengan Sekolah atau landasan hukum Sekolah tersebut berdiri, apakah cukup kuat secara pengalaman dan keutuhan individu yang terlibat didalamnya. Pada segmen ini juga akan menceritakan Sekolah dari masa ke masa. Dalam segnmen ini dipersentasikan jumlah mahasiswa Sekolah tersebut berdasarkan tahun masuk.
2. Visi & Misi Sekolah
Pada segmen visi dan misi, pimpinan Sekolah dalam hal ini Kepala Sekolah akan memaparkan visi dan misi Sekolah . Begitupula dengan tiap tiap pimpinan jurusan yang berada di bawah naungan Sekolah .
3. Struktur organisasi
Struktur organisasi berisi susunan/hirarki tanggung jawab pekerjaan dalam Sekolah berikut nama individu pada masing masing jabatan dan pekerjaannya. Struktur organisasi tersebut berguna untuk mensosialisasikan para pejabat struktural Sekolah maupun jurusan kepada segenap mahasiswa dan stake holder terkait lainnya.
4. Program kerja Sekolah dan jurusan jurusan
Program kerja Sekolah dan jurusan jurusan akan dipresentasikan dalam bentuk grafik. Hal uini perlu untuk mempresentasikan kinerja Sekolah dan jurusan jurusan.
5. Sarana dan Prasarana
Segemen ini akan menampilkan fasilitas fasilitas yang dimilki oleh Sekolah dan jurusan jurusannya, baik itu fasilitas yang mendukung pembelajaran ataupun administrasi Sekolah dan jurusan . selain itu, pada segmen ini juga akan menampiljkan layanan layanan baik administrasi maupun non-admisitrasi kepada mahasiswa dan dosen beserta pegawai lainnya.
6. Lain lain
Pada segmen terakhir, video profil akan menampilkan nilai nilai tambah dari Sekolah dan jurusan jurusannya. Terutama sesuatu yang tidak dimliki oleh Sekolah maupun jurusan lainnya di Sekolah terkait.
Proses Pembuatan Video Profil
1. Tahap Persiapan
· Pembuatan proposal dan prototype (berdasarkan creative brief)
· Ide cerita
· Pengembangan ide cerita
· Story board dan naskah
2. Tahap Riset dan Pengumpulan Materi
· Content copy, client approval, voice, over recording
· Photographic session, processing, photo editing
· Video shooting
3. Tahap Produksi
· Lay out composing (processing penggabungan materi berupa text, foto, oleh tim designer), sound (musing dan voice over) dari hasil video editing. Hasil akhirnya berupa interface design yang lengkap(design completion).
· Engine development( setelah interface selesai, maka tim flash enginer akan menjadi bentuk presentasi yang interaktif dengan penambahan script dan animasi).
· Finishing (screening)
4. Tahap Penyelesaian
· Scvreening oleh para pembuat dan pihak client (Sekolah ), dilanjutkan ke tahap revisi sehingga diperoleh hasil akhir yang maksimal.
II. Susuna Tim Produksi
· Project Manager: Pimpinan Pengelola Laboratorium Audio Visual LKP MY Computer .
· Supervisor/Producer: Masri, S.Pd
· Sutradara: Ilrianto
· Assiten Sutradara I: Harval
· Script writer: Tim Riset
· Bendahara: Betaria Sonata.
· Tim Riset: Masri, Ilrianto, Harval
· Ilustrator: Murnides
· Fotografer: Dave
· Camera Person : Indra
· Editor: Benza Irwan
· Animator: Masri
· Talent: Guru dan Peserta Didik
TIMELINE PENGERJAAN VIDEO PROFIL
Deskripsi Kerja | September 2012 | Oktober 2012 | November 2012 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
1. Tahap persiapan: Proposal | |||||||||||||
2. Content copy, pengumpulan referensi maupun data-data untuk kepentingan pengambilan gambar | |||||||||||||
3. Photographic Session, Processing Photo Editing | |||||||||||||
4. Video Shooting | |||||||||||||
5. Layout Composing (proses penggabungan materi berupa text, foto oleh tim designer, sound (musik and Voice over) dan hasil video editing. Hasil akhirnya berupa interface design yang lengkap (design completion) | |||||||||||||
6. Engine Development (setelah interface selesai, maka tim flash enginer akan mengolahnya menjadi bentuk prestasi yang interaktif dengan penambahan script dan animasi. | |||||||||||||
7. Finishing (soft launching) | |||||||||||||
8. Tahap penyelesaian : dilakukan show proof, dan review oleh pihak klien, dilanjutkan ke tahap revisi sehingga di peroleh hasil yang maksimal. | |||||||||||||
9. Penggandaan dan packaging. |
III. ANGGARAN PROFIL (terlampir)
ESTIMASI ANGGARAN VIDEO PROFIL
SEKOLAH
NO | Description | Unit | Quantity | Price | Cost |
1 | Pengembangan dan pembuatan skenario | 1 | 8 | ||
2 | Pengambilan dan pengelolaan data | 1 | 8 | ||
3 | Kamera Sony DV Cam PD 170 P | 3 | 10 | ||
4 | Tripod LIBEC | 1 | 10 | ||
5 | Camera Tracking / Rel | 1 | 10 | ||
6 | Lighting 1000 watt + Tripod | 3 | 10 | ||
7 | Microphone mini | 1 | 10 | ||
8 | DV player Sony / VTR | 1 | 10 | ||
9 | Kaset Sony Mini DV | 5 | 8 | ||
10 | Headset | 1 | 10 | ||
11 | Konsumsi | 30 | 30 | ||
12 | Transportasi | 1 | 10 | ||
13 | Wide Lens Converter | 1 | 10 | ||
14 | ATK | ||||
15 | Kamera DSLR Nikon D70S | 2 | 8 | ||
16 | Narrator | 8 | 1 | ||
17 | Artist / Talent | 20 | 3 | ||
18 | Editing | 1 | 8 | ||
19 | Penggandaan | 1 | 100 | ||
Total |
ESTIMASI ANGGARAN VIDEO PROFIL
SEKOLAH
No. | Description | Unit | Quantity | Price | Cost |
1 | Pengembangan dan pembuatan skenario | 1 | 8 | Rp 1.000.000 | Rp 8.000.000 |
2 | Pengambilan dan pengelolaan data | 1 | 8 | Rp 500.000 | Rp 4.000.000 |
3 | Kamera Sony DV Cam PD 170 P | 3 | 10 | ||
4 | Tripod LIBEC | 1 | 10 | ||
5 | Camera Tracking / Rel | 1 | 10 | ||
6 | Lighting 1000 watt + Tripod | 3 | 10 | ||
7 | Microphone mini | 1 | 10 | ||
8 | DV player Sony / VTR | 1 | 10 | ||
9 | Kaset Sony Mini DV | 5 | 8 | ||
10 | Headset | 1 | 10 | ||
11 | Konsumsi | 30 | 30 | ||
12 | Transportasi | 1 | 10 | ||
13 | Wide Lens Converter | 1 | 10 | ||
14 | ATK | ||||
TOTAL |
ESTIMASI ANGGARAN VIDEO PROFIL
SEKOLAH
NO | Description | Unit | Quantity | Price | Cost |
1 | Pengembangan dan pembuatan skenario | 1 | 8 | Rp 1.000.000 | Rp 8.000.000 |
2 | Pengambilan dan pengelolaan data | 1 | 8 | Rp 500.000 | Rp 4.000.000 |
3 | Kamera Sony DV Cam PD 170 P | 3 | 10 | Rp 500.000 | Rp 15.000.000 |
Rp 500.000 | |||||
4 | Tripod LIBEC | 1 | 10 | Rp 50.000 | |
5 | Camera Tracking / Rel | 1 | 10 | Rp 200.000 | Rp 2.000.000 |
6 | Lighting 1000 watt + Tripod | 3 | 10 | Rp 100.000 | Rp 3.000.000 |
7 | Microphone mini | 1 | 10 | Rp 50.000 | Rp 500.000 |
8 | DV player Sony / VTR | 1 | 10 | Rp 250.000 | Rp 2.500.000 |
9 | Kaset Sony Mini DV | 5 | 8 | Rp 50.000 | Rp 2.000.000 |
10 | Headset | 1 | 10 | Rp 50.000 | Rp 500.000 |
11 | Konsumsi | 30 | 30 | Rp 10.000 | Rp 9.000.000 |
12 | Transportasi | 1 | 10 | Rp 300.000 | Rp 3.000.000 |
13 | Wide Lens Converter | 1 | 10 | Rp 200.000 | Rp 2.000.000 |
14 | ATK | Rp 5.000.000 | |||
15 | Kamera DSLR Nikon D70S | 2 | 8 | Rp 150.000 | Rp 2.400.000 |
16 | Narrator | 8 | 1 | Rp 500.000 | Rp 4.000.000 |
17 | Artist / Talent | 20 | 3 | Rp 100.000 | Rp 6.000.000 |
18 | Editing | 1 | 8 | Rp 1.000.000 | Rp 8.000.000 |
19 | Penggandaan | 1 | 100 | Rp 25.000 | Rp 2.500.000 |
Total | Rp 74.900.000 |
ESTIMASI ANGGARAN VIDEO PROFIL
SEKOLAH
No. | Description | Unit | Quantity | Price | Cost |
1 | Pengembangan dan pembuatan skenario | 1 | 8 | Rp 1.000.000 | Rp 8.000.000 |
2 | Pengambilan dan pengelolaan data | 1 | 8 | Rp 500.000 | Rp 4.000.000 |
3 | Kamera Sony DV Cam PD 170 P | 3 | 10 | Rp 500.000 | Rp 15.000.000 |
4 | Tripod LIBEC | 1 | 10 | Rp 50.000 | Rp 500.000 |
5 | Camera Tracking / Rel | 1 | 10 | Rp 200.000 | Rp 2.000.000 |
6 | Lighting 1000 watt + Tripod | 3 | 10 | Rp 100.000 | Rp 3.000.000 |
7 | Microphone mini | 1 | 10 | Rp 50.000 | Rp 500.000 |
8 | DV player Sony / VTR | 1 | 10 | Rp 250.000 | Rp 2.500.000 |
9 | Kaset Sony Mini DV | 5 | 8 | Rp 50.000 | Rp 2.000.000 |
10 | Headset | 1 | 10 | Rp 50.000 | Rp 500.000 |
11 | Konsumsi | 30 | 30 | Rp 10.000 | Rp 9.000.000 |
12 | Transportasi | 1 | 10 | Rp 300.000 | Rp 3.000.000 |
13 | Wide Lens Converter | 1 | 10 | Rp 200.000 | Rp 2.000.000 |
14 | ATK | Rp 5.000.000 | |||
TOTAL | Rp 57.000.000 |
Catatan
Harga diatas hanya merupakan contoh, silahkan update sesuai harga saat ini, thanks
Posting Komentar